JPY | HKD | ||
---|---|---|---|
樓盤資料 | |||
價格 Price | 600 萬円 | 約 35萬 | |
租金 Rent | 41,000 円 | 約 2,364 | |
管理費 Management Fee | 4,500 円 | 約 260 | |
修繕基金 Repairing Fund | 3,580 円 | 約 206 | |
租務委托 (含消費稅) Rental Service Fee (incl. sales tax) | 0 | 約0 | |
面積(平方米) Area (sq. meter) | 19.88 平方米 | 19.88 平方米 | |
面積(平方呎) Area (sq. ft.) | 214 平方呎 | 214 平方呎 | |
呎價 Price per sq. ft. | 28,037 円 | 1,617 | |
淨收入估算 EXPECTED NET | |||
每月 Monthly | Net ROI30,706 円 | 約 1,899 | |
每年 Annually | 368,472 円 | 約22,782 | |
回報率 | |||
表面回報率 Gross ROI |
8.2% | ||
實際回報率 Net ROI |
6.6% | ||
以上計算結果只供參考,其他有可能產生之費用未曾計算在內,實際收費以買付時日本當地發佈之賬單為準。For Reference Only! *另需繳交消費稅 Subjectd to GST |
You have successfully subscribed to the newsletter
There was an error while trying to send your request. Please try again.