利回り計算機
収入と支出の見積り
JPY | HKD | ||
---|---|---|---|
物件情報 | |||
価格 Price | 約 萬 | ||
賃料 Rent | 0 | 約 0 | |
管理費 Management Fee | 0 | 約 0 | |
修繕積立金 Repairing Fund | 0 | 約 0 | |
業務委託料(税込) Rental Service Fee (incl. sales tax) | 0 | 約0 | |
面積(平方メートル) Area (sq. meter) | - | - | |
面積(平方メートル) Area (sq. ft.) | - | - | |
坪単価 Price per sq. ft. | - | - | |
利益の見積り EXPECTED NET | |||
毎月 Monthly | Net ROI- | 約 - | |
毎年 Annually | - | 約- | |
利回り | |||
表面利回り Gross ROI |
- | ||
実質利回り Net ROI |
- | ||
計算内に含まれていないその他の費用がかかる可能性がありますので、計算結果はご参考までにご覧ください。実際の金額は買付した際に日本で発行される請求書に基づいて計算します。 Subjectd to GST |