JPY | HKD | ||
---|---|---|---|
樓盤資料 | |||
價格 Price | 約 萬 | ||
租金 Rent | 0 | 約 0 | |
管理費 Management Fee | 0 | 約 0 | |
修繕基金 Repairing Fund | 0 | 約 0 | |
租務委托 (含消費稅) Rental Service Fee (incl. sales tax) | 0 | 約0 | |
面積(平方米) Area (sq. meter) | 38-75.5 平方米 | 38-75.5 平方米 | |
面積(平方呎) Area (sq. ft.) | 409 平方呎 | 409 平方呎 | |
呎價 Price per sq. ft. | 0 円 | 0 | |
淨收入估算 EXPECTED NET | |||
每月 Monthly | Net ROI- | 約 - | |
每年 Annually | - | 約- | |
回報率 | |||
表面回報率 Gross ROI |
- | ||
實際回報率 Net ROI |
- | ||
以上計算結果只供參考,其他有可能產生之費用未曾計算在內,實際收費以買付時日本當地發佈之賬單為準。For Reference Only! *另需繳交消費稅 Subjectd to GST |